Submission #3272256


Source Code Expand

import scala.annotation.tailrec

object Main extends App {
  val max = io.StdIn.readLine().toInt
  val lines : Seq[Int] = for (_ <- 1 to max ) yield {
    io.StdIn.readLine().toInt
  }
  sortCheck(1, max, lines) match {
    case Right(str) => println(str)
    case Left(str) =>  println(str)
  }

  /*
   * pi−1>pi>pi+1のpi-1とpi+1を好きなだけ入れ替えた場合に、
   * 正しくsortできるかをチェックする。
   *
   * 以下のチェック条件に合致すればyes, それ以外はnoを返す。
   * ①入力回数が奇数回に渡される数字は奇数であること。
   * ②入力回数は偶数回に渡される数字は偶数であること。
   */
  @tailrec
  def sortCheck(num : Int, max : Int, lines : Seq[Int]) : Either[String, String] = {
    val yes = "Yes"
    val no = "No"
    lines.head match {
      case i if i % 2 == 1 && num % 2 == 0 => Left(no) // ②
      case i if i % 2 == 0 && num % 2 == 1 => Left(no) // ①
      case i if i == max => Right(yes)
      case _ => sortCheck( num + 1, max, lines.tail)
    }
  }
}

Submission Info

Submission Time
Task F - Revenge of BBuBBBlesort!
User Masaka18
Language Scala (2.11.7)
Score 0
Code Size 1111 Byte
Status WA
Exec Time 1244 ms
Memory 115184 KB

Judge Result

Set Name Sample All
Score / Max Score 0 / 0 0 / 1200
Status
AC × 4
AC × 53
WA × 47
Set Name Test Cases
Sample s1.txt, s2.txt, s3.txt, s4.txt
All 01.txt, 02.txt, 03.txt, 04.txt, 05.txt, 06.txt, 07.txt, 08.txt, 09.txt, 10.txt, 11.txt, 12.txt, 13.txt, 14.txt, 15.txt, 16.txt, 17.txt, 18.txt, 19.txt, 20.txt, 21.txt, 22.txt, 23.txt, 24.txt, 25.txt, 26.txt, 27.txt, 28.txt, 29.txt, 30.txt, 31.txt, 32.txt, 33.txt, 34.txt, 35.txt, 36.txt, 37.txt, 38.txt, 39.txt, 40.txt, 41.txt, 42.txt, 43.txt, 44.txt, 45.txt, 46.txt, 47.txt, 48.txt, 49.txt, 50.txt, 51.txt, 52.txt, 53.txt, 54.txt, 55.txt, 56.txt, 57.txt, 58.txt, 59.txt, 60.txt, 61.txt, 62.txt, 63.txt, 64.txt, 65.txt, 66.txt, 67.txt, 68.txt, 69.txt, 70.txt, 71.txt, 72.txt, 73.txt, 74.txt, 75.txt, 76.txt, 77.txt, 78.txt, 79.txt, 80.txt, 81.txt, 82.txt, 83.txt, 84.txt, 85.txt, 86.txt, 87.txt, 88.txt, 89.txt, 90.txt, 91.txt, 92.txt, 93.txt, 94.txt, 95.txt, 96.txt, s1.txt, s2.txt, s3.txt, s4.txt
Case Name Status Exec Time Memory
01.txt AC 513 ms 43928 KB
02.txt AC 497 ms 43976 KB
03.txt AC 516 ms 42108 KB
04.txt AC 499 ms 44428 KB
05.txt WA 770 ms 112616 KB
06.txt AC 732 ms 109416 KB
07.txt WA 765 ms 111088 KB
08.txt AC 757 ms 111464 KB
09.txt WA 748 ms 111768 KB
10.txt AC 759 ms 112536 KB
11.txt AC 771 ms 112444 KB
12.txt AC 760 ms 113224 KB
13.txt WA 757 ms 113004 KB
14.txt AC 747 ms 110952 KB
15.txt AC 749 ms 112880 KB
16.txt WA 741 ms 111496 KB
17.txt WA 751 ms 111248 KB
18.txt AC 732 ms 110936 KB
19.txt WA 1244 ms 114496 KB
20.txt WA 741 ms 111360 KB
21.txt AC 770 ms 114636 KB
22.txt AC 760 ms 111100 KB
23.txt AC 724 ms 111408 KB
24.txt AC 736 ms 111592 KB
25.txt WA 781 ms 112508 KB
26.txt AC 732 ms 111236 KB
27.txt WA 724 ms 109000 KB
28.txt WA 746 ms 111596 KB
29.txt WA 746 ms 111272 KB
30.txt WA 748 ms 111820 KB
31.txt WA 787 ms 111264 KB
32.txt AC 763 ms 112948 KB
33.txt WA 752 ms 111248 KB
34.txt WA 738 ms 111244 KB
35.txt AC 761 ms 111060 KB
36.txt WA 759 ms 110532 KB
37.txt WA 755 ms 113116 KB
38.txt WA 731 ms 110688 KB
39.txt WA 740 ms 110808 KB
40.txt AC 757 ms 112040 KB
41.txt AC 753 ms 112836 KB
42.txt AC 770 ms 111288 KB
43.txt WA 736 ms 111092 KB
44.txt WA 761 ms 110840 KB
45.txt AC 741 ms 115124 KB
46.txt AC 751 ms 113772 KB
47.txt AC 703 ms 76448 KB
48.txt AC 765 ms 110828 KB
49.txt WA 762 ms 111104 KB
50.txt AC 744 ms 110856 KB
51.txt WA 502 ms 43884 KB
52.txt AC 502 ms 42296 KB
53.txt AC 755 ms 112448 KB
54.txt WA 732 ms 112320 KB
55.txt WA 747 ms 113560 KB
56.txt WA 749 ms 113464 KB
57.txt AC 754 ms 111784 KB
58.txt AC 747 ms 109528 KB
59.txt WA 747 ms 115184 KB
60.txt WA 748 ms 110856 KB
61.txt AC 641 ms 52648 KB
62.txt AC 738 ms 113348 KB
63.txt WA 756 ms 111848 KB
64.txt WA 739 ms 110964 KB
65.txt AC 735 ms 112768 KB
66.txt AC 723 ms 110488 KB
67.txt WA 735 ms 110476 KB
68.txt AC 739 ms 110896 KB
69.txt WA 734 ms 113332 KB
70.txt WA 744 ms 110504 KB
71.txt WA 711 ms 70352 KB
72.txt AC 766 ms 111740 KB
73.txt WA 731 ms 60232 KB
74.txt AC 764 ms 108756 KB
75.txt WA 644 ms 52020 KB
76.txt WA 761 ms 111676 KB
77.txt AC 648 ms 52248 KB
78.txt WA 762 ms 111340 KB
79.txt WA 701 ms 55764 KB
80.txt WA 750 ms 112884 KB
81.txt WA 727 ms 70116 KB
82.txt AC 760 ms 111548 KB
83.txt AC 763 ms 70008 KB
84.txt AC 775 ms 111344 KB
85.txt AC 705 ms 70380 KB
86.txt WA 772 ms 111068 KB
87.txt AC 709 ms 70552 KB
88.txt WA 777 ms 110684 KB
89.txt WA 705 ms 70184 KB
90.txt WA 774 ms 109408 KB
91.txt AC 314 ms 27324 KB
92.txt AC 314 ms 25004 KB
93.txt AC 318 ms 25028 KB
94.txt AC 317 ms 25404 KB
95.txt AC 317 ms 25276 KB
96.txt WA 319 ms 25240 KB
s1.txt AC 313 ms 25252 KB
s2.txt AC 317 ms 23492 KB
s3.txt AC 315 ms 25264 KB
s4.txt AC 318 ms 25280 KB